תאריך:
25 October 2011
מיקום:
מרכז המבקרים ברמת הנדיב
תחבורה:
הסעות מתחנת רכבת בנימינה בשעות: 8:15 ו- 8:50 בדיוק
תוכנית יום העיון:
| זמנים | נושא | משתתפים | מקורות | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | הרשמה | ||||||||||||
| 09:00 | החקלאות - צרכן וספק של שירותי מערכת | פרופ' אוריאל ספריאל, האוניברסיטה העברית בירושלים | |||||||||||
| 10:00 | Landscape: moderation of biodiversity patterns and process |
Prof. Teja Tscharntke |
|
||||||||||
| 11:00 | הפסקת קפה | ||||||||||||
| 11:15 | מהו הערך של ענפי החקלאות השונים כתשתית לתפוצת אורגניזמים במרחב? | ד"ר עמית דולב | |||||||||||
| 12:30 | ארוחת צהרים קלה בפטיו של מרכז המבקרים | ||||||||||||
| 13:15 | פאנל: המתח שבין חקלאות ושמירת טבע בישראל | חנוך אילסר (מנהל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה), משה קול (האוניברסיטה העברית), אורי נעמתי (מנכ"ל ארגון עובדי הפלחה), חנן בזק (מנהל שה"מ) | |||||||||||
| 13:45 | השפעת דבורי דבש על דבורי בר ומיני צמחים מקומיים בערבה | גב' אריאלה גוטליב | |||||||||||
| 14:15 | חקלאות אינטנסיבית ושמירה על מגוון מינים של זוחלים ודו חיים: האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים? | מר יהל פורת ומר דותן רותם | |||||||||||
| 14:45 | הפסקת קפה | ||||||||||||
| 15:00 | שילוב מידע אקולוגי בתכנון להשגת קיימות | גב' איריס ברנשטיין | |||||||||||
| 15:30 | השפעת פרחי בר בשולי שדות חקלאיים על שירותי האבקה של מאביקי בר ומאביקים מסחריים | ד"ר יעל מנדליק | |||||||||||
| 16:00 | מאזן שטחים פתוחים- כלי מוצע למקבלי החלטות | מר שאול צבן | |||||||||||
| 16:30 | סיום משוער | ||||||||||||
הערות:
התוכנית נתונה לשינויים
